Amatőr csapatok részvételével rendeztek tornát Törökszentmiklóson a Lábassy tornacsarnokban. A 2020-as FARSANG Kupán 10 csapat vett részt.
Az "A" csoportból a Non-Stop Vill és a Lendület jutott a 4-es döntőbe úgy, hogy az egymás elleni eredményeiket vitték magukkal. A Lendulet 1 győzelmmel, a Non-Stop Vill 1 vereségel folytathattaa legjobb 4 között.
vasárnap, 9 február 2020 | ||
DREAM TEAM | 0 : 2 | NON STOP VILL |
11:45 | ||
LENDÜLET | 2 : 1 | BARÁTI KÖR |
11:20 | ||
DREAM TEAM | 2 : 1 | BARÁTI KÖR |
10:55 | ||
KALL-IN TEAM | 1 : 8 | NON STOP VILL |
10:30 | ||
LENDÜLET | 0 : 1 | DREAM TEAM |
10:05 | ||
KALL-IN TEAM | 0 : 1 | BARÁTI KÖR |
09:40 | ||
LENDÜLET | 2 : 1 | NON STOP VILL |
09:15 | ||
KALL-IN TEAM | 0 : 4 | DREAM TEAM |
08:50 | ||
BARÁTI KÖR | 0 : 2 | NON STOP VILL |
08:25 | ||
KALL-IN TEAM | 1 : 8 | LENDÜLET |
08:00 |
H | Csapat | M | W | GK | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | NON STOP VILL | 4 | 3 | +10 | 9 |
2. | LENDÜLET | 4 | 3 | +8 | 9 |
3. | DREAM TEAM | 4 | 3 | +4 | 9 |
4. | BARÁTI KÖR | 4 | 1 | -3 | 3 |
5. | KALL-IN TEAM | 4 | 0 | -19 | 0 |
A "B" csoportot hibátlan mérleggel nyerte az újonc Rúgd Monkey, a másik 4-es döntőbe jutó csapat a Bútor FC lett 3 győzelemmel és 1 vereséggel. A Rúgd Monkey 1 győzelmet, a Bútor 1 vereséget vitt a 4-es döntőbe.
vasárnap, 9 február 2020 | ||
BÚTOR FC | 4 : 1 | GÓLVADÁSZOK |
16:15 | ||
RÚGD MONKEY | 5 : 0 | OLD BOYS |
15:50 | ||
GÓLVADÁSZOK | 0 : 6 | OLD BOYS |
15:25 | ||
BÚTOR FC | 5 : 1 | TÜNDE PRESSZÓ |
15:00 | ||
OLD BOYS | 2 : 2 | TÜNDE PRESSZÓ |
14:35 | ||
GÓLVADÁSZOK | 0 : 3 | RÚGD MONKEY |
14:10 | ||
RÚGD MONKEY | 2 : 1 | BÚTOR FC |
13:45 | ||
TÜNDE PRESSZÓ | 3 : 0 | GÓLVADÁSZOK |
13:20 | ||
OLD BOYS | 0 : 3 | BÚTOR FC |
12:55 | ||
TÜNDE PRESSZÓ | 2 : 5 | RÚGD MONKEY |
12:30 |
H | Csapat | M | W | GK | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | RÚGD MONKEY | 4 | 4 | +12 | 12 |
2. | BÚTOR FC | 4 | 3 | +9 | 9 |
3. | OLD BOYS | 4 | 1 | -2 | 4 |
4. | TÜNDE PRESSZÓ | 4 | 1 | -4 | 4 |
5. | GÓLVADÁSZOK | 4 | 0 | -15 | 0 |
Jól mutatja a csapatok kiegyensúlyozottságát, hogy a 4 között 1 gólos győzelmek és döntetlenek születtek.
RÚGD MONKEY | 2 : 2 | LENDÜLET |
BÚTOR FC | 3 : 3 | NON STOP VILL |
LENDÜLET | 3 : 2 | BÚTOR FC |
RÚGD MONKEY | 1 : 2 | NON STOP VILL |
RÚGD MONKEY | 2 : 1 | BÚTOR FC |
LENDÜLET | 2 : 1 | NON STOP VILL |
H | Csapat | M | W | GK | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | LENDÜLET | 3 | 2 | +2 | 7 |
2. | NON STOP VILL | 3 | 1 | 0 | 4 |
3. | RÚGD MONKEY | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | BÚTOR FC | 3 | 0 | -2 | 1 |